產品詳情
幾何形狀 | 鞍形填料 | 填料方式 | 亂堆填料 |
---|---|---|---|
塔徑 | 按客戶規格尺寸加工生產m | 塔高 | 按客戶規格尺寸加工生產m |
填料高度 | 按客戶規格尺寸加工生產m | 產量 | 按客戶規格尺寸加工生產萬噸/年 |
回流比 | 按客戶規格尺寸加工生產 |
迪爾出口鮑爾環特性參數:塑料鮑爾環具有壓降低、通量大、效率高等特點,
迪爾出口鮑爾環適用于各種分離、吸收、脫吸裝置、常減壓裝置、合成氨脫碳等;
填料,國外客戶下單600立方,此次訂單材質為PP聚丙烯,耐溫度100度為熔點,此合同當時也是跟客戶交流了許久,且郵寄樣品確認,此成品采用的是出口噸袋加木托包裝,材質為PP,以下圖片是打包現場時拍攝:
此客戶是兩噸袋放一木托上
DN38迪爾鮑爾環技術參數如下:
型號 | 規格尺寸 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×16×1 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
Dg25 | 25×25×1.2 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
Dg38 | 38×38×1.4 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
Dg50 | 50×50×1.5 | 6300 | 93 | 90 | 127 |
Dg76 | 76×76×2.6 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
Dg100 | 100X100X3 | 880 | 72 | 90 | 92 |
- 上一篇:DN50DN38迪爾鮑爾環
- 下一篇:按客戶需求加工四氟集油箱分布器